Plan budżetu
Wydruk planu budżetu
Funkcja Drukuj w widoku Plan budżetu umożliwia wygenerowanie raportu planu finansowego1 z zaawansowanymi opcjami filtrowania i wyboru układu prezentacji danych. Okno wydruku otwierane jest przyciskiem Drukuj z paska narzędzi widoku Plan budżetu.
Parametry wydruku
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Projekt/Uchwała | Wybór dokumentu źródłowego dla wydruku — konkretny projekt budżetu2 lub uchwała zmieniająca3. Pozostawienie wartości Wybierz z listy uwzględnia aktualnie otwarty dokument. |
| Dane z uchwały / Dane do dnia z uchwały | Przełącznik zakresu danych: Dane z uchwały — tylko zmiany z wybranego dokumentu; Dane do dnia z uchwały — skumulowany stan planu do daty wskazanego dokumentu. |
| Status dokumentu | Filtr statusu uwzględnianych dokumentów — szczegóły poniżej. |
| Stan na dzień | Data graniczna dla prezentowanych danych. Domyślnie ostatni dzień roku budżetowego (np. 31/12/2026). |
| Układ planu | Określa układ prezentacji danych na wydruku — szczegóły poniżej. |
| Poziom podsumy | Najniższy poziom agregacji danych — szczegóły w sekcji Poziom podsumy poniżej. |
| Jednostka | Zawęża wydruk do danych wybranej jednostki organizacyjnej JST4. Pozostawienie wartości Wybierz jednostkę generuje wydruk zbiorczy dla wszystkich jednostek. |
| Grupowanie na pochodzenie | Po zaznaczeniu grupuje pozycje planu według źródła pochodzenia środków budżetowych. |
Status dokumentu
| Wartość | Opis |
|---|---|
| Dowolny | Uwzględnia dokumenty o każdym statusie — zatwierdzone i niezatwierdzone. |
| Zatwierdzony | Uwzględnia wyłącznie dokumenty ze statusem Zatwierdzona. |
| Zagregowany | Uwzględnia dokumenty zagregowane5 (zbiorcze). Wartość domyślna. |
Układ planu
| Wartość | Opis |
|---|---|
| Lista zmian | Prezentuje tylko pozycje zmienione w wybranym dokumencie. |
| Analityka | Pełny układ analityczny z rozbiciem na wszystkie poziomy klasyfikacji budżetowej6. Wartość domyślna. |
| Syntetyka | Układ zbiorczy bez szczegółów analitycznych. |
| Syntetyka finansowanie | Układ zbiorczy z podziałem według źródeł finansowania. |
| Syntetyka paragraf | Układ zbiorczy z agregacją na poziomie paragrafów9. |
| Syntetyka rozdział | Układ zbiorczy z agregacją na poziomie rozdziałów8. |
| Syntetyka dział | Układ zbiorczy z agregacją na poziomie działów7. |
Poziom podsumy planu
| Wartość | Opis |
|---|---|
| Brak | Brak sum pośrednich — wydruk zawiera tylko pozycje szczegółowe. |
| Razem | Tylko suma końcowa całego dokumentu. |
| Działy | Sumy na poziomie działów7 klasyfikacji budżetowej. |
| Rozdziały | Sumy na poziomie rozdziałów8. Wartość domyślna. |
| Paragrafy | Sumy na poziomie paragrafów9. |
| Paragrafy z finansowaniem | Sumy na poziomie paragrafów z rozbiciem według źródeł finansowania. |
Filtr klasyfikacji
Sekcja Filtr klasyfikacji umożliwia zawężenie wydruku do konkretnych pozycji klasyfikacji budżetowej6. Wszystkie pola są opcjonalne — pozostawienie wartości Wybierz oznacza brak filtrowania dla danego wymiaru. Każde pole posiada wbudowaną wyszukiwarkę.
| Pole filtru | Opis |
|---|---|
| Dział | Filtr według działu7 klasyfikacji budżetowej (np. 010 — Rolnictwo i łowiectwo). |
| Rozdział | Filtr według rozdziału8 w ramach wybranego działu. |
| Paragraf | Filtr według szczegółowej pozycji paragrafowej9. |
| Finansowanie | Filtr według źródła finansowania (np. 1 — środki UE bezzwrotne). |
| Ewidencja | Filtr według jednostki ewidencyjnej (np. BSPP, MOPS, ORGAN). |
| Kategorie wydatków | Filtr według kategorii wydatków. |
| Pochodzenie | Filtr według pochodzenia środków (np. NW — Wydatki niewygasające15, W — Własne, Z — Zlecone). |
Filtr parametrów klasyfikacji
Sekcja Filtr parametrów klasyfikacji pozwala zawęzić wydruk do pozycji oznaczonych wybranymi znacznikami specjalnymi. Parametry można łączyć — zaznaczenie wielu powoduje wyświetlenie pozycji spełniających wszystkie zaznaczone kryteria jednocześnie.
| Parametr | Skrót | Opis |
|---|---|---|
| Przedsięwzięcie sołeckie | FS | Pozycje finansowane z Funduszu Sołeckiego10. |
| Przedsięwzięcie osiedlowe | FO | Pozycje finansowane z Funduszu Osiedlowego11. |
| Inwestycje | I | Pozycje oznaczone jako wydatki inwestycyjne12. |
| Dotacje | DT | Pozycje dotyczące dotacji13. |
| Projekt UE | UE | Pozycje powiązane z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej14. |
| Wydatki niewygasające | WN | Pozycje objęte procedurą wydatków niewygasających15. |
Parametry wzorca
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Wzorzec | Szablon układu graficznego wydruku, np. Plan budżetu - Analityka jednostek. Wzorce definiowane są przez administratora systemu. |
| Format wydruku | Format pliku wynikowego (PDF, HTML, CSV, RTF, docx, excel i inne). Domyślnie PDF. |
Zalecany format do archiwizacji
Do oficjalnej archiwizacji i przekazywania dokumentów budżetowych zaleca się format PDF — zapewnia niezmienność układu i jest akceptowany przez organy nadzoru finansowego.
Filtr widoku Plan budżetu
Panel Filtr umożliwia zawężenie danych prezentowanych w tabeli planu budżetu do wybranego zakresu dokumentów, jednostek i klasyfikacji budżetowej6. Otwierany jest przyciskiem Filtr z paska narzędzi widoku Plan budżetu.
Parametry główne
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Projekt/Uchwała | Wybór dokumentu źródłowego — konkretny projekt budżetu2 lub uchwała zmieniająca3. Pozostawienie wartości Wybierz z listy prezentuje dane dla aktualnie otwartego dokumentu. |
| Dane z uchwały / Dane do dnia z uchwały | Przełącznik zakresu danych: Dane z uchwały — tylko zmiany z wybranego dokumentu; Dane do dnia z uchwały — skumulowany stan planu do daty wskazanego dokumentu. |
| Status dokumentu | Filtr statusu uwzględnianych dokumentów: Dowolny, Zatwierdzony lub Zagregowany5. Domyślnie Zagregowany. |
| Stan na dzień | Data graniczna dla prezentowanych danych. Domyślnie ostatni dzień roku budżetowego (np. 31/12/2026). |
| Typ budżetu | Przełącznik zakresu pozycji: Wydatki lub Dochody. |
| Jednostka | Zawęża widok do danych wybranej jednostki organizacyjnej JST4. Pozostawienie Wybierz jednostkę wyświetla dane zbiorcze wszystkich jednostek. |
Filtr klasyfikacji
Sekcja umożliwia zawężenie widoku do konkretnych pozycji klasyfikacji budżetowej6. Wszystkie pola są opcjonalne — pozostawienie wartości Wybierz oznacza brak filtrowania dla danego wymiaru. Każde pole posiada wbudowaną wyszukiwarkę elementów.
| Pole filtru | Opis |
|---|---|
| Dział | Filtr według działu7 klasyfikacji budżetowej (np. 010 — Rolnictwo i łowiectwo). |
| Rozdział | Filtr według rozdziału8 w ramach wybranego działu. |
| Paragraf | Filtr według szczegółowej pozycji paragrafowej9. |
| Finansowanie | Filtr według źródła finansowania (np. 1 — środki UE bezzwrotne). |
| Ewidencja | Filtr według jednostki ewidencyjnej (np. BSPP, MOPS, ORGAN). |
| Kategorie wydatków | Filtr według kategorii wydatków. |
| Pochodzenie | Filtr według pochodzenia środków: NW — Wydatki niewygasające15, PAR — Porozumienia AR, PJST — Porozumienia JST, W — Własne, Z — Zlecone. |
Filtr parametrów klasyfikacji
Sekcja pozwala zawęzić widok do pozycji oznaczonych wybranymi znacznikami specjalnymi. Parametry można łączyć — zaznaczenie wielu powoduje wyświetlenie pozycji spełniających wszystkie zaznaczone kryteria jednocześnie.
| Parametr | Skrót | Opis |
|---|---|---|
| Przedsięwzięcie sołeckie | FS | Pozycje finansowane z Funduszu Sołeckiego10. |
| Przedsięwzięcie osiedlowe | FO | Pozycje finansowane z Funduszu Osiedlowego11. |
| Inwestycje | I | Pozycje oznaczone jako wydatki inwestycyjne12. |
| Dotacje | DT | Pozycje dotyczące dotacji13. |
| Projekt UE | UE | Pozycje powiązane z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej14. |
| Wydatki niewygasające | WN | Pozycje objęte procedurą wydatków niewygasających15. |
Przyciski akcji
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Filtruj | Zastosowuje ustawione kryteria i odświeża dane w tabeli planu budżetu. |
| Resetuj filtr | Usuwa wszystkie ustawione kryteria i przywraca pełny widok danych. |
| Zamknij | Zamyka panel filtra bez wprowadzania zmian. |
Szybkie filtrowanie w tabeli
Niezależnie od panelu Filtr każda kolumna tabeli planu budżetu posiada własne pole filtrowania tekstowego widoczne bezpośrednio pod nagłówkiem. Oba mechanizmy można stosować jednocześnie — filtr panelowy zawęża zbiór dokumentów, a filtry kolumnowe zawężają widok w ramach już przefiltrowanych danych.
-
Plan finansowy — zestawienie planowanych dochodów i wydatków jednostki na rok budżetowy, stanowiące uszczegółowienie uchwały budżetowej JST. Zmiany w planie w ciągu roku wprowadzane są uchwałami zmieniającymi lub zarządzeniami organu wykonawczego. ↩
-
Projekt budżetu — wstępny dokument planistyczny zawierający planowane dochody i wydatki JST na rok budżetowy, opracowany przez organ wykonawczy i przedłożony organowi stanowiącemu do uchwalenia. ↩↩
-
Uchwała zmieniająca — akt prawny organu stanowiącego JST wprowadzający zmiany do obowiązującego planu finansowego w trakcie roku budżetowego. ↩↩
-
JST — Jednostka Samorządu Terytorialnego. Gmina, powiat lub województwo prowadzące samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego budżetu. ↩↩
-
Zagregowany — status dokumentu planistycznego oznaczający, że dane z dokumentu zostały włączone do zbiorczego planu jednostki. Dokument zagregowany nie podlega już edycji. ↩↩
-
Klasyfikacja budżetowa — usystematyzowany podział dochodów i wydatków publicznych według działów, rozdziałów i paragrafów, określony rozporządzeniem Ministra Finansów. ↩↩↩↩
-
Dział — pierwszy poziom klasyfikacji budżetowej, trzycyfrowy kod identyfikujący dziedzinę działalności (np. 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia). ↩↩↩↩
-
Rozdział — drugi poziom klasyfikacji budżetowej, pięciocyfrowy kod uszczegóławiający dział (np. 80101 – Szkoły podstawowe). ↩↩↩↩
-
Paragraf — trzeci poziom klasyfikacji budżetowej, czterocyfrowy kod określający rodzaj dochodu lub wydatku (np. 4300 – Zakup usług pozostałych). ↩↩↩↩
-
FS — Fundusz Sołecki — wydzielona część budżetu gminy przeznaczona na realizację przedsięwzięć służących mieszkańcom sołectwa, tworzona na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. ↩↩
-
FO — Fundusz Osiedlowy — mechanizm finansowania inicjatyw lokalnych na obszarach miejskich (osiedlach), tworzony na podstawie uchwały rady gminy/miasta. ↩↩
-
I — Inwestycja — wydatek majątkowy przeznaczony na nabycie lub wytworzenie środka trwałego. Klasyfikacje z flagą I objęte są szczególnymi wymogami sprawozdawczymi. ↩↩
-
DT — Dotacja — środki przekazywane z budżetu JST innym podmiotom na realizację zadań publicznych. Klasyfikacje z flagą DT podlegają odrębnej sprawozdawczości. ↩↩
-
UE — Projekt UE — wydatek współfinansowany ze środków funduszy europejskich. Klasyfikacje z flagą UE wymagają odrębnego ewidencjonowania zgodnie z wymogami instytucji zarządzających programami unijnymi. ↩↩
-
WN — Wydatki Niewygasające — wydatki budżetowe, których realizacja nie wygasła z końcem roku budżetowego na mocy uchwały organu stanowiącego. Środki przenoszone są na następny rok z obowiązkiem wydatkowania w wyznaczonym terminie. ↩↩↩↩